TENDANCE DES RÉSULTATS A ZIGUINCHOR

N° Bureau de voteINSCRITS VOTANTS SVE MACKY SALL OUSMANE SONKO IDRISSA SECK MADICKE NIANG ISSA SALL

FRANCOIS NTAB
B5 582 299 297 126 158 9 3 1
B10 579 307 306 136 153 13 3 1
B7 579 294 291 143 129 14 4 1
B8 586 297 296 137 143 10 4 1
B1 571 277 273 223 131 13 6 0
B2 571 300 295 143 139 6 4 3
B3 575 311 311 135 162 13 0 1
B4 588 299 295 121 160 7 4 3
B9 581 315 317 144 157 12 4 0
B11 579 290 290 144 135 10 1 0
B12 306 182 181 42 130 6 0 3
B6 571 299 296 132 147 13 2 2
TOTAL 6668 3470 3448 1626 1744 126 35 16
DISPENSAIRE SANTHIABA
N° Bureau de vote INSCRITS VOTANTS SVE MACKY SALL OUSMANE SONKO IDRISSA SECK MADICKE NIANG ISSA SALL
B1 556 363 360 216 125 10 4 5
B3 518 311 310 161 130 15 1 3
B2 556 385 381 220 134 20 3 4
TOTAL 1630 1059 1051 597 389 45 8 12
MALICK FALL
N° Bureau de vote INSCRITS VOTANTS SVE MACKY SALL OUSMANE SONKO IDRISSA SECK MADICKE NIANG ISSA SALL
B1 537 353 353 172 149 25 1 6
B2 528 337 336 174 131 22 5 4
B3 533 322 321 164 134 20 0 4
TOTAL 1598 1012 1010 510 414 67 6 14
SEYDOU KANE
N° Bureau de vote INSCRITS VOTANTS SVE MACKY SALL OUSMANE SONKO IDRISSA SECK MADICKE NIANG ISSA SALL
B1 182 120 119 54 57 5 1 2
B2 178 121 120 64 49 7 0 0
B3 179 127 126 62 54 8 0 2
B4 178 118 118 50 65 2 1 0
B5 175 114 113 61 47 2 2 1
TOTAL 892 600 596 291 272 24 4 5
FRANCISCO CARVALO
N° Bureau de vote INSCRITS VOTANTS SVE MACKY SALL OUSMANE SONKO IDRISSA SECK MADICKE NIANG ISSA SALL
B1 514 322 321 171 135 9 3 0
B2 516 315 314 154 140 14 1 5
B3 520 334 334 164 154 12 1 3
B4 526 339 338 164 154 15 2 3
B5 521 330 328 165 149 12 2 0
TOTAL 2597 1640 1635 818 732 62 9 11
MATAR DIEME
N° Bureau de vote INSCRITS VOTANTS SVE MACKY SALL OUSMANE SONKO IDRISSA SECK MADICKE NIANG ISSA SALL
B1 593 382 372 150 217 3 8 1
B2 593 400 396 156 232 5 1 1
B4 590 383 381 164 210 4 0 3
B5 590 396 392 171 206 7 3 5
B7 591 369 367 112 248 1 2 4
B8 593 379 376 130 241 5 0 0
B9 593 346 343 124 205 5 5 4
B10 279 178 192 51 133 5 1 2
TOTAL 4422 2833 2819 1058 1692 35 20 20
BIRAME BEYE
N° Bureau de vote INSCRITS VOTANTS SVE MACKY SALL OUSMANE SONKO IDRISSA SECK MADICKE NIANG ISSA SALL
B1 588 363 359 161 166 27 2 3
B2 583 382 376 175 166 26 7 2
B3 588 359 357 164 162 27 2 2
B4 585 386 385 181 178 20 4 2
B5 583 361 360 164 166 25 2 3
B6 583 381 381 165 179 34 2 3
B7 586 381 380 178 155 38 2 7
TOTAL 4096 2613 2598 1188 1172 197 21 22
LANDING TAMBA
N° Bureau de vote INSCRITS VOTANTS SVE MACKY SALL OUSMANE SONKO IDRISSA SECK MADICKE NIANG ISSA SALL
B3 512 317 314 105 207 2 0 0
B7 549 334 333 109 221 2 1 1
B12 539 338 335 132 199 2 1 1
B10 547 352 347 124 209 7 2 5
B8 523 332 329 111 209 6 2 1
B4 539 325 324 121 193 8 2 0
B2 552 325 322 118 199 2 1 2
B1 543 543 317 106 205 3 1 2
B9 538 318 345 117 194 3 0 1
B7 549 334 333 109 291 2 1 1
B13 408 272 262 75 196 3 1 1
B5 114 226 2 0 1
B6 543 390 318 179 271 2 1 1
TOTAL 5799 3790 3561 1520 2820 44 13 17
EFI
N° Bureau de vote INSCRITS VOTANTS SVE MACKY SALL OUSMANE SONKO IDRISSA SECK MADICKE NIANG ISSA SALL
B1 596 398 391 153 231 4 2 1
B2 593 362 353 135 216 4 1 3
B3 493 284 282 80 117 3 0 2
B4 495 232 290 76 209 3 1 1
B5 494 302 302 73 225 4 0 0
TOTAL 2671 1578 1618 517 998 18 4 7
HLM NEMA
N° Bureau de vote INSCRITS VOTANTS SVE MACKY SALL OUSMANE SONKO IDRISSA SECK MADICKE NIANG ISSA SALL
B1 439 287 287 107 170 8 2 0
B2 436 273 271 96 159 9 4 3
B3 438 282 280 92 175 4 5 4
B4 438 295 291 102 176 7 2 4
B5 434 276 272 113 150 6 1 2
B6 440 274 268 87 168 10 1 2
TOTAL 2625 1687 1669 597 998 44 15 15
BOUCOTTE SUD
N° Bureau de vote INSCRITS VOTANTS SVE MACKY SALL OUSMANE SONKO IDRISSA SECK MADICKE NIANG ISSA SALL
B1 355 225 222 79 136 5 1 1
B2 347 264 253 75 172 2 2 2
B3 342 248 245 80 157 4 2 3
B4 349 234 74 156 3 0 1
B5 343 223 223 61 157 3 0 2
B6 344 253 251 73 172 3 2 1
B7 350 245 244 86 152 3 2 1
B8 354 248 246 80 160 3 1 2
TOTAL 2784 1940 1684 608 1262 26 10 13

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.